Επίσης, στη 2η κατηγορία (5άρια) βρέθηκε ένα τυχερό δελτίο που κερδίζει το ποσό των € 266.782,85.
Κυριακή 16/10/2011
ΚΛΗΡΩΣΗ:
Νικήτρια στήλη:
21
23
26
27
40
ΤΖΟΚΕΡ:
18
Σύνολο στηλών:
6.028.991
| Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|---|
| 5 + 1 | 3.516.168,69 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 5 | 266.782,85 | 1 | 266.782,85 |
| 4 + 1 | 23 | 2.500,00 | |
| 4 | 593 | 50,00 | |
| 3 + 1 | 1.171 | 50,00 | |
| 3 | 26.670 | 2,00 | |
| 2 + 1 | 17.631 | 2,00 | |
| 1 + 1 | 92.409 | 1,50 |
