
Λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η Formula 1 καλό είναι να ξέρουμε τα μονοθέσια με τα οποία θα ασχοληθούμε όλη τη χρονιά. Ας τα δούμε ένα - ένα αναλυτικά:
» Red Bull Racing RB7
| Πλαίσιο | Μονοκόκ από ανθρακονήματα | |
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Εμπρός Ανάρτηση | ||
| Πίσω Ανάρτηση | ||
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Σύστημα Διεύθυνσης | - | |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | Red Bull, 7 σχέσεων + όπισθεν | |
| Φρένα Εμπορός | Brembo Δίσκοι από ανθρακονήματα Brembo/AP | |
| Φρένα Πίσω | Brembo Δίσκοι από ανθρακονήματα Brembo/AP | |
| Ψυγεία | - | |
| Ζάντες | OZ Racing 13 | |
| Ελαστικά | Pirelli | |
| Ρεζερβουάρ | - | |
| Βάρος | 640 | |
» McLaren F1 MP4-26
| Πλαίσιο | Μονοκόκ από ανθρακονήματα | |
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Εμπρός Ανάρτηση | ||
| Πίσω Ανάρτηση | ||
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Αποσβεστήρες (Αμορτισέρ) | Koni | |
| Σύστημα Διεύθυνσης | McLaren, υποβοηθούμενο | |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | Ημιαυτόματο 7 σχέσεων | |
| Διαφορικό | - | |
| Φρένα Εμπορός | Δίσκοι από ανθρακονήματα, Akebono | |
| Φρένα Πίσω | Δίσκοι από ανθρακονήματα, Akebono | |
| Ψυγεία | - | |
| Ζάντες | Enkei | |
| Ελαστικά | Pirelli | |
| Ρεζερβουάρ | - | |
| Βάρος | 640 | |
» Ferrari F150
| Πλαίσιο | Μονοκόκ από ανθρακονήματα | |
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Εμπρός Ανάρτηση | ||
| Πίσω Ανάρτηση | ||
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Αποσβεστήρες (Αμορτισέρ) | Sachs | |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σειριακό ημιαυτόματο 7 σχέσεων + όπισθεν | |
| Διαφορικό | Περιορισμένης ολίσθησης | |
| Φρένα Εμπορός | Αεριζόμενοι Δίσκοι από ανθρακονήματα | |
| Φρένα Πίσω | Αεριζόμενοι Δίσκοι από ανθρακονήματα | |
| Ψυγεία | - | |
| Ζάντες | BBS 13 | |
| Ελαστικά | Pirelli | |
| Ρεζερβουάρ | - | |
| Βάρος | 640 | |
» Mercedes Grand Prix MGP W02
| Πλαίσιο | Πλαίσιο από ανθρακονήματα | |
| Αμάξωμα | Πλαίσιο από ανθρακονήματα | |
| Εμπρός Ανάρτηση | ||
| Πίσω Ανάρτηση | ||
| Αμάξωμα | Πλαίσιο από ανθρακονήματα | |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | 7 σχέσεων + όπισθεν | |
| Φρένα Εμπορός | Brembo, Δίσκοι από ανθρακονήματα | |
| Φρένα Πίσω | Brembo, Δίσκοι από ανθρακονήματα | |
| Ζάντες | BBS | |
| Ελαστικά | Pirelli | |
| Ρεζερβουάρ | ATL | |
| Μήκος | 4800 | |
| Πλάτος | 1800 | |
| Βάρος | 640 | |
» Renault F1 R31
| Πλαίσιο | Μονοκόκ από ανθρακονήματα | |
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Εμπρός Ανάρτηση | ||
| Πίσω Ανάρτηση | ||
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Αποσβεστήρες (Αμορτισέρ) | - | |
| Σύστημα Διεύθυνσης | - | |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | Ημιαυτόματο, Quickshift, 7 σχέσεων + όπισθεν | |
| Διαφορικό | - | |
| Φρένα Εμπορός | Δίσκοι από ανθρακονήματα Hitco | |
| Φρένα Πίσω | Δίσκοι από ανθρακονήματα Hitco | |
| Ψυγεία | - | |
| Ζάντες | O.Z. 13 | |
| Ελαστικά | Pirelli | |
| Ρεζερβουάρ | ATL | |
| Μήκος | 5050 | |
| Πλάτος | 1800 | |
| Βάρος | 640 | |
| Μετατρόχιο (εμπρός) | 1450 | |
| Μετατρόχιο (πίσω) | 1400 | |
» Williams F1 FW33
| Πλαίσιο | Μονοκόκ από ανθρακονήματα | |
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Εμπρός Ανάρτηση | ||
| Πίσω Ανάρτηση | ||
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Αποσβεστήρες (Αμορτισέρ) | WilliamsF1 | |
| Σύστημα Διεύθυνσης | WilliamsF1 | |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | WilliamsF1 ημιαυτόματο, seamless shift, 7 σχέσεων | |
| Διαφορικό | - | |
| Φρένα Εμπορός | Δίσκοι από ανθρακονήματα | |
| Φρένα Πίσω | Δίσκοι από ανθρακονήματα | |
| Ψυγεία | - | |
| Ζάντες | RAYS από σφυρήλατο Μαγνήσιο 13 | |
| Ελαστικά | Pirelli | |
| Ρεζερβουάρ | ATL | |
| Μήκος | 4800 | |
| Πλάτος | 1800 | |
| Βάρος | 640 | |
| Κύκλος Στροφής | 3100 | |
» Sauber F1 C30
| Πλαίσιο | Μονοκόκ από ανθρακονήματα | |
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Εμπρός Ανάρτηση | ||
| Πίσω Ανάρτηση | ||
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Αποσβεστήρες (Αμορτισέρ) | Sachs | |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | Ferrari, Ημιαυτόματο 7 σχέσεων, Seamless shift | |
| Διαφορικό | - | |
| Φρένα Εμπορός | Δίσκοι από ανθρακονήματα Brembo | |
| Φρένα Πίσω | Δίσκοι από ανθρακονήματα Brembo | |
| Ψυγεία | - | |
| Ζάντες | OZ από Σφυρήλατο Μαγνήσιο 13 | |
| Ελαστικά | Pirelli | |
| Ρεζερβουάρ | - | |
| Μήκος | 4580 | |
| Πλάτος | 1800 | |
| Βάρος | 640 | |
| Μετατρόχιο (εμπρός) | 1470 | |
| Μετατρόχιο (πίσω) | 1410 | |
| Κύκλος Στροφής | 3110 | |
» Scuderia Toro Rosso STR6
| Πλαίσιο | Μονοκόκ από ανθρακονήματα | |
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Εμπρός Ανάρτηση | ||
| Πίσω Ανάρτηση | ||
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Αποσβεστήρες (Αμορτισέρ) | Sachs | |
| Σύστημα Διεύθυνσης | STR | |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | Ημιαυτόματο 7 σχέσεων | |
| Φρένα Εμπορός | Δίσκοι από ανθρακονήματα Brembo/AP | |
| Φρένα Πίσω | Δίσκοι από ανθρακονήματα Brembo/AP | |
| Ψυγεία | STR | |
| Ζάντες | Advanti Racing | |
| Ελαστικά | Pirelli | |
| Ρεζερβουάρ | - | |
| Βάρος | 640 | |
» Team Lotus Τ128
| Πλαίσιο | Μονοκόκ από ανθρακονήματα | |
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Εμπρός Ανάρτηση | ||
| Πίσω Ανάρτηση | ||
| Αμάξωμα | Ανθρακονήματα | |
| Αποσβεστήρες (Αμορτισέρ) | Penske | |
| Σύστημα Διεύθυνσης | Lotus | |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | 7 σχέσεων | |
| Φρένα Εμπορός | Hitco/AP, Δίσκοι από ανθρακονήματα | |
| Φρένα Πίσω | Hitco/AP, Δίσκοι από ανθρακονήματα | |
| Ζάντες | BBS από Σφυρήλατο Μαγνήσιο | |
| Ελαστικά | Pirelli | |
| Ρεζερβουάρ | ATL με ενίσχυση kevlar | |
| Βάρος | 640 | |
| Μετατρόχιο (εμπρός) | 1460 | |
| Μετατρόχιο (πίσω) | 1420 | |